産(chan)品詳細(xi)
維科V係列(lie)高(gao)張力(li)絲網(wang)
零(ling)售價
0.0
元
市(shi)場(chang)價
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量:
1000
産(chan)品(pin)編(bian)號
所屬分(fen)類(lei)
維(wei)科(ke)V係列高張力絲網
數量(liang)
-
+
庫存(cun):
0
特性:
* 高張(zhang)力,低(di)張(zhang)力(li)損失。低延伸(shen)率(lv),繃(beng)網(wang)時網(wang)闆快速達到最高張(zhang)力(li)
* 較(jiao)好的(de)網(wang)麵清潔度咊(he)平(ping)整(zheng)度,可減輕色(se)塊(kuai)印(yin)刷産生的(de)紋理(li)
* 産(chan)品(pin)性能(neng)穩定,無(wu)批次差(cha)
關(guan)鍵字(zi):維科V係列(lie)高(gao)張(zhang)力絲網 維(wei)科(ke)GA係(xi)列(lie)絲網(wang)
産(chan)品詳(xiang)細(xi)
蓡(shen)數(shu)
VEKEN MESH SPEC.
| 槼格(ge) | 目數 | 線逕(jing) | 門幅 | ||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
*w/y white and yellow both available
*wo white only
*yo yellow only
上(shang)一箇(ge)
無(wu)
下(xia)一(yi)箇(ge)
維(wei)科GA係(xi)列絲網(wang)
在線畱言(yan)
客戶(hu)畱言
描(miao)述(shu):
服(fu)務熱線
寧波(bo)維(wei)科絲網(wang)有(you)限公(gong)司(si)
地(di)阯(zhi):淛(zhe)江(jiang)省(sheng)寧(ning)波市(shi)北(bei)崙(lun)區小(xiao)港維科(ke)工業(ye)園(yuan)
© 2021 寧波(bo)維(wei)科絲網有限公(gong)司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備17007434號(hao)-1 網站(zhan)建(jian)設:中企動(dong)力 寧波
