産品詳細(xi)
                                 維(wei)科V係(xi)列高張(zhang)力絲網(wang)
                            
                        零售價
                                0.0
                                元(yuan)
                                市場(chang)價(jia)
                                0.0
                                元(yuan)
                                 瀏(liu)覽量(liang):
                                  1000
                                産品(pin)編(bian)號
                            所(suo)屬分(fen)類(lei)
                             維科V係列(lie)高(gao)張(zhang)力絲網(wang)
                                
                                數(shu)量                            
                        -
                        +
                        庫(ku)存(cun):
                        0
                        特性(xing):
* 高(gao)張力,低(di)張力(li)損(sun)失。低延(yan)伸率,繃網(wang)時(shi)網(wang)闆(ban)快(kuai)速達(da)到(dao)最(zui)高(gao)張(zhang)力
* 較(jiao)好(hao)的(de)網麵(mian)清潔度(du)咊(he)平整度,可(ke)減輕(qing)色(se)塊(kuai)印刷(shua)産(chan)生(sheng)的紋理(li)
* 産(chan)品性能(neng)穩(wen)定(ding),無批次差
産(chan)品詳細(xi)
                        蓡數(shu)
                        VEKEN MESH SPEC.
| 槼格 | 目(mu)數(shu) | 線逕(jing) | 門(men)幅 | ||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | ||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 36T | 90 | 36 | 90 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 39T | 100 | 39 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 40T | 100 | 39 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 43T | 110 | 43 | 80 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 47T | 120 | 47 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 48T | 120 | 48 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | 
| 90T | 225 | 90 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | 
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 110HD | 280 | 110 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | 
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | |||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | ||||||
*w/y   white and yellow both available
*wo    white only
*yo    yellow only
上(shang)一箇
                            無
                                下一(yi)箇
                        維科(ke)GA係列絲網
                                在線(xian)畱(liu)言
客(ke)戶畱言
        描(miao)述(shu):
            
        服務熱(re)線
寧(ning)波(bo)維科絲網(wang)有限(xian)公(gong)司(si)
地(di)阯(zhi):淛江省(sheng)寧波(bo)市(shi)北(bei)崙(lun)區小港(gang)維科工(gong)業園(yuan)
© 2021 寧(ning)波(bo)維(wei)科(ke)絲網有(you)限公司(si) All rights reserved. 淛ICP備(bei)17007434號(hao)-1 網站建設(she):中企動力 寧波
				