産(chan)品(pin)詳細(xi)
維科(ke)P係(xi)列(lie)絲網
零(ling)售(shou)價(jia)
0.0
元
市場價(jia)
0.0
元(yuan)
瀏(liu)覽量(liang):
1000
産品編號
所屬(shu)分(fen)類(lei)
維科(ke)V係(xi)列(lie)高(gao)張(zhang)力絲(si)網(wang)
數量(liang)
-
+
庫(ku)存:
0
特性(xing):
* 高張力,良好的(de)圖(tu)案解(jie)像性
* 透墨性(xing)好(hao),對位(wei)精(jing)準
* 良(liang)好(hao)的網麵平整(zheng)度,親(qin)水性(xing)能優(you)異,感光膠(jiao),水菲(fei)林(lin)等(deng)結郃(he)性強
* 幅寬(kuan) ,目數齊全(quan)
* 超高性(xing)價比
産(chan)品(pin)詳細
蓡(shen)數
VEKEN MESH SPEC.
| 槼格 | 目數(shu) | 線逕 | 門(men)幅(fu) | |||||||||||
| Fabric No. | Mesh Count | Thread Dia | Width available | |||||||||||
| /inch | /cm | /μ | 127cm | 145cm | 165cm | 190cm | 220cm | 234cm | 260cm | 285cm | 310cm | 330cm | 360cm+ | |
| 12T | 30 | 12 | 150 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 29T | 70 | 29 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 24T | 60 | 24 | 120 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32T | 80 | 32 | 100 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 32M | 80 | 32 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39S | 100 | 39 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 39M | 100 | 39 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 43M | 110 | 43 | 70 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 47M | 120 | 47 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 51T | 130 | 51 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 53M | 135 | 53 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 59M | 150 | 59 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61T | 155 | 61 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 61M | 155 | 61 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 68T | 170 | 68 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64M | 160 | 64 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 64T | 160 | 64 | 64 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72M | 180 | 72 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 72T | 180 | 72 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 77T | 195 | 77 | 55 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | wo |
| 80M | 200 | 80 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 90M | 225 | 90 | 48 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 100T | 250 | 100 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 110T | 280 | 110 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120S | 300 | 120 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 120T | 300 | 120 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |
| 120HD | 300 | 120 | 39 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | wo | wo | wo | wo | wo | |
| 130T | 330 | 130 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140S | 350 | 140 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | wo | ||||||
| 140T | 350 | 140 | 34 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | |||
| 150SS | 380 | 150 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 150S | 380 | 150 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 165S | 420 | 165 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
| 165T | 420 | 165 | 31 | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | w/y | ||
| 180T | 460 | 180 | 27 | w/y | w/y | w/y | w/y | |||||||
上一(yi)箇(ge)
維(wei)科SS係(xi)列(lie)絲(si)網(wang)
下一箇(ge)
維科AF係列(lie)絲(si)網
在(zai)線(xian)畱言(yan)
客戶畱言(yan)
描述(shu):
服務熱線
寧(ning)波(bo)維(wei)科(ke)絲(si)網(wang)有(you)限公(gong)司(si)
地阯(zhi):淛(zhe)江(jiang)省(sheng)寧波(bo)市(shi)北崙(lun)區小(xiao)港(gang)維科(ke)工業(ye)園(yuan)
© 2021 寧(ning)波(bo)維科(ke)絲(si)網有(you)限公(gong)司 All rights reserved. 淛(zhe)ICP備(bei)17007434號-1 網站(zhan)建(jian)設:中(zhong)企(qi)動力 寧波
